Rohan Heroes -英雄-
名 称 | 画像1 | 画像2 | コスト | HP (ランク1-10) |
指揮ポイント | 能力名 | 習得 ランク |
ホット キー |
詳 細 |
アラゴルン Aragorn |
3500-2450 | 1500-2000 | 5 | 世紀のスーパーヒーロー、地上最強の男。人生に前向きで、瞬間を生きている。最初からランク5。87歳。本ゲームには登場しないが、エルフのセレブと老いらくの恋を楽しんでいる。 直接攻撃力:72-132 |
|||||
アセラス | 1 | T | 近接の英雄ユニットのHPを回復(全回復ではない)。再充填:2分15秒 | ||||||
刃の主 | 2 | B | 一定時間、本人の攻撃力/防御力+50% 持続時間:25秒 | ||||||
リーダーシップ | 4 | - | 近接の兵の攻撃力+50% 経験値+100% 受動能力。 | ||||||
エレンディル | 5 | D | 敵が逃げ出す。英雄・騎兵・トロル・ムマキルには効果無し。 |
||||||
死者の軍勢 | 10 | R | 一定時間、死者の軍勢を1部隊召喚する。アラゴルンの近辺にしか呼び出せない。持続時間:32秒 | ||||||
レゴラス Legolas |
3000-2100 | 1000-1800 | 5 | エルフ。弓の名手。弓の射程/射撃速度はゲーム中随一。足も速いが、他ユニットとまとめて操作する場合は、彼の突出に注意しよう。 直接攻撃力:40-140 間接攻撃力:60-160 |
|||||
鷲の一撃 | 1 | K | 2本の矢を同時に放つ。再充填:45秒 | ||||||
ナイフの戦士 | 2 | F | 間接攻撃から直接攻撃に切り替える。防御力+20% 一定時間経過すると間接攻撃に戻る。 | ||||||
弓兵訓練 | 4 | T | 指定範囲内の弓兵の経験値増加。 | ||||||
矢の風 | 7 | W | 指定した地点まで移動し、範囲攻撃を行う。非常に強力。建造物への効果は薄い。 | ||||||
ギムリ Gimli |
2500-1750 | 2000-2800 | 5 | ドワーフの戦士。タフで、スレイヤーと跳躍を組み合わせた攻撃は、中々使い勝手が良い。 直接攻撃力:60-160 |
|||||
斧投げ | 1 | T | 一発の強力な間接攻撃。再充填:45秒 | ||||||
跳躍 | 3 | C | 指定した地点にジャンプして落下し、範囲攻撃を行う。非常に強力。建造物への効果は薄い。通称ボディー・プレス。 | ||||||
スレイヤー | 7 | R | 一定時間、本人の移動速度が速くなり、攻撃力/防御力+100%。死者の軍勢よりも速く移動できるようになることを、覚えておいた方が良い。効果の継続中は斧投げ使用不能。再充填:1分半 | ||||||
セオデン Theoden |
1200-840 | 900-1700 | ローハンの王。ホース・マスター(ノリノリ)。 直接攻撃力:50-150 |
||||||
騎乗 | 1 | M | 歩兵・騎兵に対し防御力+25% 弓兵・矛兵に対し防御力-50% | ||||||
リーダーシップ | 1 | - | 近接の兵の攻撃力+50% 防御力+50% 受動能力。 | ||||||
栄光ある攻撃 | 4 | C | 一定時間、セオデンと近接の騎兵の攻撃力+30% 防御力+75%。これを使うと周囲の者どもから歓声が上がり、かつ光り輝くので気分が良くなる(ノリノリになる)。再充填:1分45秒 | ||||||
王の寵愛 | 6 | K | 指定した範囲内のユニットの経験値増加。 | ||||||
エオメル Eomer |
1400-980 | 1200-2000 | セオデンの甥。 直接攻撃力:40-140 |
||||||
騎乗 | 1 | M | 歩兵・騎兵に対し防御力+25% 弓兵・矛兵に対し防御力-50% | ||||||
槍投げ | 1 | T | 一発の強力な間接攻撃。再充填:25秒 | ||||||
独立隊 リーダーシップ |
2 | - | 近接の友軍ユニットが敵を倒すたびに資源を獲得。受動能力。 | ||||||
馬の王 | 4 | - | 近接の騎兵の攻撃力+60% 経験値+50% 受動能力。 | ||||||
エオウィン Eowin |
1200-840 | 800-1600 | セオデンの姪で、エオメルの妹。弱い。 直接攻撃力:40-140 |
||||||
騎乗 | 1 | M | 歩兵・騎兵に対し防御力+25% 弓兵・矛兵に対し防御力-50% | ||||||
強撃 | 1 | T | 一発の強力な間接攻撃。 | ||||||
変装 | 4 | D | 一般的なロヒアリム槍兵に変装する。馬の色は白いまま。 | ||||||
盾持つ乙女 | 5 | N | 一定時間、本人の防御力+55% | ||||||
メリー Merry |
100-70 | 200-415 | ホビットの脇役。彼もエオウィンに惚れている。 直接攻撃力:30-155 間接攻撃力:40-165 |
||||||
岩投げ | 1 | R | 間接攻撃に切り替える。攻撃速度は殴る方が速い。 | ||||||
エルフの外套 | 1 | C | 姿を消す。サウロン/パランティアの目の視界に入ると発見される。投石器類やガンダルフの稲妻の剣等の攻撃が命中しても発見される。 | ||||||
木の髭 Treebeard |
2000-1400 | 3000 | エントの親分。攻城兵器。最初からランク10。炎の矢に弱い。付いた火の粉は、川に入れば消える。 直接攻撃力:600 間接攻撃力:520 |
||||||
建造物の塊を つかむ |
- | B | 岩を建造物から引き抜く。 | ||||||
岩投げor 近接攻撃 |
- | R | 間接攻撃と近接攻撃の切り替えを行う。 | ||||||
リーダーシップ | - | - | 近接のエントの防御力+50% 射程+20% 速度+25% | ||||||
死者の軍勢 army of the dead |
- | 2000 | 英雄ではなく、パワーを使って召喚するユニットで、時限性だが、格好良いので掲載した。 光の軍勢の切り札。まるで舐める様に生者を呑み込み、殺めていく。彼らを倒すのは事実上不可能だ。 |