Total War Attila 西ニシローマ帝国テイコクグン歩兵ホヘイ性能セイノウ比較ヒカク
    兵舎ヘイシャT 兵舎ヘイシャU 兵舎ヘイシャW 弓術キュウジュツジョウ
ステータス UNIT Cohors Legio Legio Comitatenses Palatina Protectores Domestici Armigeri Defensores Elite Palatina Herculiani Seniores Exploratores Praeventores
Melee Attack 命中メイチュウリツ 14 21 29 26 29 40 62 35 19 21
Melee Damage 攻撃力コウゲキリョク 40 40 40 40 40 40 50 50 40 40
Charge Bonus 突進トッシンボーナス 1 2 5 2 5 15 37 20 33 35
Melee Defence 回避カイヒリツ 39 40 43 40 43 55 37 47 25 36
Armour 装甲ソウコウ 53 53 53 57 60 45 25 62 25 25
Health 体力タイリョク 118 130 132 120 137 122 99 150 107 109
Morale 士気シキ 34 34 34 34 34 45 54 54 34 43
Speed スピード 32 32 32 32 31 32 33 31 33 33
Attack Against Cavalry タイ騎兵キヘイ攻撃力コウゲキリョク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attack Against Infantry タイ歩兵ホヘイ攻撃力コウゲキリョク 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0
Missile Block Chance 弓矢ユミヤ回避カイヒリツ 40 40 40 40 40 25 25 50 25 25
total ケイ                    
Missile Damage ヤリダメージ 70 80 80       80 80    
Ammunition ヤリ本数ホンスウ 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0