旅行プロジェクト | バンコク発2人分 | 期間:22-24/OCT/2011 | ||||||||||||
行先 | 時刻 | 航空券 | 宿 | 合計 | ||||||||||
VIETNAM (Ho Chi Minh) | web購入 | web購入 | 特典航空券 | 特典航空券 | 2泊 | プランA | プランB | プランC | プランD | |||||
TG Eco | TK Eco | TG Eco | TK Bus | |||||||||||
THB | EUR | 円 | マイル | 円 | マイル | USD | ||||||||
25,720 | 385 | 40,000 | 76,000 | 176.72 | ||||||||||
\65,792 | \42,867 | \18,520 | \16,160 | \13,573 | \79,365 | \56,440 | \32,093 | 29,733 | ||||||
往路 | 18:15 | 15:05 | 18:15 | 15:05 | Kimdo | |||||||||
19:45 | 16:35 | 19:45 | 16:35 | |||||||||||
復路 | 10:20 | 20:25 | 10:20 | 20:25 | ||||||||||
11:45 | 21:50 | 11:45 | 21:50 | |||||||||||
PHUKET | web購入 | 特典航空券 | 2泊 | プランA | プランC | |||||||||
TG Eco | TG Eco | |||||||||||||
THB | 円 | マイル | THB | |||||||||||
13,300 | 40,000 | 20,000 [1] | ||||||||||||
\34,021 | \1,080 | \51,160 | \85,181 | \52,240 | ||||||||||
往路 | 12:25 | 14:15 | Anantara | |||||||||||
13:45 | 15:35 | |||||||||||||
復路 | 15:25 | 13:05 | ||||||||||||
16:50 | 14:30 | |||||||||||||
SINGAPORE | web購入 | web購入 | 特典航空券 | 特典航空券 | 2泊 | プランA | プランB | プランC | プランD | |||||
SQ Eco | TG Eco | TG Eco | TG Bus | |||||||||||
THB | THB | 円 | マイル | 円 | マイル | SGD | ||||||||
29,090 | 22,890 | 40,000 | 76,000 | 476 | ||||||||||
\74,412 | \58,553 | \22,760 | ![]()
|
\30,374 | \104,786 | \88,926 | \53,134 | 53,134 | ||||||
往路 | 12:40 | 11:15 | 16:25 | 11:15 | Ascott R | |||||||||
16:05 | 14:30 | 19:40 | 14:30 | |||||||||||
復路 | 16:00 | 15:55 | 12:25 | 12:25 | ||||||||||
17:25 | 17:15 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||
為替レート | 1 | THB = | \2.558 | 1 | EUR = | \111.344 | ||||||||
27/AUG/2011 | 1 | USD = | \76.805 | 1 | SGD = | \63.810 | ||||||||
現状 | 9/マレー | 9/末 | 10/末 | 11/末 | TG | タイ航空 | ||||||||
マイル残 | 108,781 | TK | トルコ航空 | |||||||||||
加算見込 | 1,054 | 1,878 | 1,147 | SQ | シンガポール航空 | |||||||||
差し引き | 68,781 | 69,835 | 71,713 | 72,860 | ||||||||||
BKK-羽田 | -7,219 | -6,165 | -4,287 | -3,140 | ||||||||||
UPG不足分 |