■2009年12月7日:日本とタイのコンピューター価格差
HP Pavilion Notebook PC dm3(dm3a)に見る日本とタイのコンピューター価格差
| 日本市場向けモデル | |
| dm3aベーシックモデル (VU434PA-AAAA) | |
| オペレーティングシステム | Windows 7 Home Premium (32bit)日本語版 |
| プロセッサー | AMD Athlon Neo X2 L335 (512KB L2キャッシュ、1.6GHz) |
| チップセット | AMD M780G |
| メモリ | 2GB (2048MB×1) PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大8GB) |
| ハードドライブ | 250GB 内蔵 (シリアルATA、7200rpm) |
| オプティカルドライブ | 外付けDVDスーパーマルチドライブ |
| webカメラ | VGAwebカメラ |
| モデム | ― |
| ネットワークコントローラー | 内蔵 (Realtek製、10/100) LAN |
| 無線機能 | Atheros製内蔵無線LAN、IEEE802.11a/b/g/draft-n WiFi準拠 |
| グラフィックスタイプ | ATI Mobility Radeon HD 3200 |
| ビデオメモリ | メインメモリ2GB搭載時 : 最大1022MB (128MBの専用メモリと最大894MBのシェアメモリ。) |
| HDMI対応 | HDMI 1.3b端子×1 |
| ディスプレイタイプ | 13.3インチワイドHD ウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ (1366×768/最大1,677万色) |
| メディアカードスロット | 5in1メディアスロット |
| USB2.0ポート | x4 |
| オーディオ機能 | ALTEC LANSING ステレオスピーカー、SRS Premium Sound |
| 指紋認証機能 | 無し |
| 質量 | 約 1.9kg |
| バッテリ | 6セル |
| バッテリ駆動時間 | 約 6 時間 |
| HP修理サポート | 1年間引き取り修理サービス、パーツ保証 |
| HP電話サポート | 1年間無償電話サポート |
| 価格 | 89,800円 |
ってか高けぇよ。1.9kgなんて全然モバイルじゃないし、1スピンドルでこの値段は高すぎる。
USBが4つ付いているのは良いが。差し放題だ。
| タイで販売されているモデル | ||
| dm3-1010AX(VV286PA#AKL) | dm3-1012AX(VV288PA#AKL) | |
| オペレーティングシステム | Windows 7 Home Premium (32bit)英語版 | |
| プロセッサー | AMD Athlon Neo X2 L335 (1.6GHz,512KB L2 Cache) | AMD Turion Neo X2 L625 (1.6GHz,1M L2 Cache) |
| チップセット | ATI RS780MN+SB710 | |
| メモリ | DDR2-800 2GB | |
| ハードドライブ | 320GB Hard Drive 7200 RPM (Serial ATA) | 500GB Hard Drive 7200 RPM (Serial ATA) |
| オプティカルドライブ | DVD +/-RW DL LightScribe SuperMulti(External) | |
| webカメラ | Web camera& Single Digital Microphone | |
| モデム | ― | |
| ネットワークコントローラー | Integrated 10/100 LAN | |
| 無線機能 | Integrated 802.11AGN Wireless LAN,Bluetooth | |
| グラフィックスタイプ | AMD M92S2-LP (ATI Mobility Radeon HD 4330) with 512MB DDR3-600 | |
| HDMI対応 | HDMI v1.3 supporting 1080p | |
| ディスプレイタイプ | 13.3" (1366 x 768) Wide aspect BrightView LED, HD 16:9 | |
| メディアカードスロット | 5-in-1 Digital Media Reader Slot | |
| USB2.0ポート | x4 | |
| オーディオ機能 | Altec Lansing HD Audio Two Integrated stereo speakers | |
| 指紋認証機能 | 無し | |
| 質量 | 不明 | |
| バッテリ | 6 cell | |
| バッテリ駆動時間 | 不明 | |
| 保証 | Limited warranty 2 years Onsite Pick up and Return | |
| 価格 | 27,900THB | 36,900THB |
| 円換算(12/07のレートで 1円=2.71THB) |
75,721円 | 100,147円 |
上記はVAT 7%抜きの価格である。VATについての解説はこちら
27,900THBの方に関して言えば、このスペックでこの価格は、日本より随分お得だ。
ただこれは為替レートの影響をかなり受けているし、その他のモデルや他社製品は大抵タイの方が高めの価格設定であり、
本ケースが例外と考えた方が良いだろう。例として同じHPでもtx2(スペックはこちらを参照)の39,900THBというのはかなり高い。
またCPU/HDDのこの程度の差で36,900THBというのは随分割高だ。
質量とバッテリー駆動時間は不明だが、恐らく日本向けのモデルと同じだ。
ちなみにタイではdv6のAMD CPUバージョンが無い。dv7を含めて大型機がインテル仕様で、
準モバイル機がAMDマシンという、矛盾した状況を作り出している。またtx2はラインアップから消えている。
タイではHPのノートPCのブランドは2種類に区別されている。即ち、
PavilionシリーズがWindows搭載で富裕層向け、CompaqシリーズがDOSマシンで低価格機という分類である。