戻る blogram投票ボタン

にほんブログ村 PC家電ブログへ
にほんブログ村

■2010年11月9日:マレーシアのPC事情をちょこっとかじって来た

先月末、マレーシアに出張の折り、PCショップをチラッと覗く時間があったので、
軽くレビューしてみたい。

旅行写真集本体はこちら

SUBANG PARADE」というショッピング・モールで昼食を摂った。
場所はPetaling Jayaというところで、クアラルン・プール郊外、Shah Alam(シャーラム)という地域の付近だ。
2008年にマレーシアに訪れた際にも、確かここに来た記憶がある。

ここはバンコクで言えば「Central」系デパートのように、何処にでもありそうなスタンダードなデパートで、
雑貨屋から宝石店、電気店、服飾にレストランと、何でも入っているテナントの集合体だ。
但しチェーン展開ではなく単独店舗のようだ。で、昼食はいわゆるファミレスのようなところで摂ったのだが、
このビルの1FとB1Fには1群のITショップがあり、メーカー系PCからパーツに至るまで、
その品揃えはバンコク市内の普通のデパートを遥かに上回り、コンピューター・フリークの私にとっては
羨ましい限りだった。但し、ASUSの最新鋭ノート「Eee PC 1215T」は未だ未販売だった。
SamsungのNP-X123-DA01THも無かった。要するに、ノートPCに関してはバンコクに無いものは無かった。

1F。メーカー系PCが展示販売されていた。 B1F。駐車場から入れるところ。パーツ屋が何件かあった。
クリックして拡大
地上入口。駐車場を出たところ。駐車場は地下である。 ASUSのカタログの内、Danube系マシンを掲載したページ。


というわけで、カタログからノートPCのAMDマシンをご紹介する。

メーカー モデル OS CPUモデル CPU仕様 LCD Graphics Memory HDD RM Yen
lenovo ThinkPad X100E DOS Athlon Neo MV-40 1.6GHz/512K/15W 11.6" Radeon HD 3200 DDR2 2GB 250GB 1,549 40,274
lenovo ThinkPad X100E W7HP Athlon Neo MV-40 1.6GHz/512K/15W 11.6" Radeon HD 3200 DDR2 2GB 320GB 1,899 49,374
lenovo IdeaPad G455 Linux Athlon II X2 M320 2.1GHz/512Kx2/35W 14.0" Radeon HD 4200 DDR2 2GB 320GB 1,499 38,974
lenovo IdeaPad G465 Linux Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4270 DDR3 1GB 500GB 1,599 41,574
Fujitsu LH520 Linux Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.1" Radeon HD 5430 DDR3 2GB 320GB 1,699 44,174
Fujitsu P3010 W7HP Athlon Neo MV-40 1.6GHz/512K/15W 11.6" Radeon HD 3200 DDR2 2GB 320GB 1,899 49,374
ASUS A42DR-VX023 DOS Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4200 DDR3 1GB 320GB 1,499 38,974
ASUS A42DR-VX032V W7HPx64 Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 5470 DDR3 2GB 320GB 2,099 54,574
ASUS A42DR-VX034 DOS Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 5470 DDR3 1GB 320GB 1,799 46,774
ASUS Eee PC 1201T W7St Athlon Neo MV-40 1.6GHz/512K/15W 12.1" Radeon HD 3200 DDR2 2GB 250GB 1,499 38,974
TOSHIBA Satellite C640D-1004U Linux Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4250 DDR3 1GB 320GB 1,499 38,974
hp COMPAQ CQ41-211AX DOS Turion II X2 M520 2.3GHz/512Kx2/35W 14.0" Radeon HD 4200 DDR2 2GB 320GB 1,599 41,574
hp COMPAQ CQ41-211AX W7HP Turion II X2 M520 2.3GHz/512Kx2/35W 14.0" Radeon HD 4200 DDR2 2GB 320GB 1,999 51,974
hp COMPAQ CQ42-203AU DOS Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4250 DDR3 1GB 320GB 1,599 41,574
hp COMPAQ CQ42-205AU W7HP Turion II X2 P520 2.3GHz/1Mx2/25W 14.0" Radeon HD 4250 DDR3 2GB 320GB 1,799 46,774
acer Aspire 4551 Linux Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4250 DDR3 1GB 320GB 1,599 41,574
acer Aspire 4551 W7HP Athlon II X2 P320 2.1GHz/512Kx2/25W 14.0" Radeon HD 4250 DDR3 2GB 320GB 1,899 49,374
acer Ferrari One FO200-314G50 W7HPx64 Athlon X2 L310 1.2GHz/512Kx2/13W 11.6" Radeon HD 3200 DDR2 4GB 500GB 2,299 59,774

日本円への換算はこの頃の為替レート、1RM(マレーシア・リンギット。現地人は誇りを持って”ドル”と呼ぶ)= 約26円を元に算出した。
どれも恐ろしく安いような気がするのだが、OSを抜いて価格を下げる手口はアジア各国共通のようだ。
フェラーリ・ワンなどあろうはずもないと思うのだが、カタログには掲載されていた。

ツイートする



戻る