![]() |
||||||||||||||
RANK | DESCRIPTION | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | ||||||||||
9 | 9.Ryzen5 5600U/DDR4-4200_8GB/Chip不明/Radeon/SSD/W11 Lenovo 14" | can't run | ||||||||||||
10 | 10.Ryzen5 5600U/DDR4-3200_8GB/Chip不明/Radeon/SSD/W10 HP 13" | can't run | ||||||||||||
11 | 11.Ryzen5 5600X/DDR4-3600_16GB/B550/GeForce GTX 1660 OC 6G/SSD/W10 | 93 | 592 | 3065 | ||||||||||
12 | 12.Ryzen5 7600X/DDR5-4800_32GB/B650/RD RX 6600 8GB/SSD/W11 | 115 | 800 | 4892 | ||||||||||
14 | 14.Ryzen5 9600X/DDR5-4800_32GB/X870/RD RX 7600 8GB/SSD/W11 | 129 | 908 | 3332 | New! | |||||||||
9 | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | |||||||||||
category | manufacture | model | details | |||||||||||
NOTE PC | Lenovo | Yoga Slim Carbon 760 | 14ACN6 | |||||||||||
CPU | AMD | Ryzen5 5600U Socket FP6 Cezanne core | 2.3G (Max 4.2G) /L2=3M/L3=16M/15W | |||||||||||
memory | 不明 | PC4-33600(DDR4-4200) CL-40 8GB | 4GBx2 Dual Channel | |||||||||||
motherboad | Lenovo | LNVNB161216 | Carrizo FCH (Fusion Controller Hub) | |||||||||||
video card | AMD/ATI | integrated | Radeon 7cores/1800MHz | |||||||||||
SSD | Western Digi | WDC PC SN730 SDBPNTY | M.2 2280 PICe Gen3 512GB | |||||||||||
OS | Microsoft | Windows 11 Home | ||||||||||||
10 | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | |||||||||||
category | manufacture | model | details | |||||||||||
NOTE PC | hp | Pavilion Aero | 13-be0162AU | |||||||||||
CPU | AMD | Ryzen5 5600U Socket FP6 Cezanne core | 2.3G (Max 4.2G) /L2=3M/L3=16M/15W | |||||||||||
memory | Micron | PC4-25600(DDR4-3200) CL-22 8GB | 4GBx2 Dual Channel | |||||||||||
motherboad | HP | 8916 | Carrizo FCH (Fusion Controller Hub) | |||||||||||
video card | AMD/ATI | integrated | Radeon 7cores/1800MHz | |||||||||||
SSD | Micron | MTFDHBA512QFD | M.2 2280 PICe Gen3 512GB | |||||||||||
OS | Microsoft | Windows 10 Home SL | ||||||||||||
11 | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | |||||||||||
category | manufacture | model | details | 93 | 592 | 3065 | ||||||||
CPU | AMD | Ryzen5 5600X SocketAM4 Vermeer core | 3.7G/L2=512Kx6/L3=32M/65W | |||||||||||
memory | G.SKILL | PC4-28800(DDR4-3600) CL=18 16GB | 8GBx2 Dual Channel | |||||||||||
motherboad | GIGABYTE | B550 AORUS PRO AC | AMD B550 | |||||||||||
video card | GIGABYTE | GTX 1660 OC 6G | GeForce GTX 1660/6GB GDDR5 | |||||||||||
SSD | GIGABYTE | GP-GSM2NE3256GNTD | M.2. PCIe 3.0 256GB | |||||||||||
HDD | Seagate | BarraCuda ST4000DM004 | SATAIII 5400rpm 4TB/256MB | |||||||||||
OS | Microsoft | Windows 10 Home | GeForce driver 466.77 | |||||||||||
12 | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | |||||||||||
category | manufacture | model | details | 115 | 800 | 4892 | ||||||||
CPU | AMD | Ryzen5 7600X SocketAM5 Raphael core | 4.7G/L2=1Mx6/L3=32M/105W | |||||||||||
memory | A-Data Technology |
PC5-48000(DDR5-6000) CL=40 16GB (DDR5-4800で駆動) |
16GBx2 Dual Channel | |||||||||||
motherboad | GIGABYTE | B650M AORUS ELITE AX | AMD B650 | |||||||||||
video card | PowerColor | Hellhound AXRX 600 8GBD6-3DHL | Radeon RX 6600/8GB GDDR6 | |||||||||||
SSD | 東芝 | THNSNC128GBSJ | SATAII 128GB | |||||||||||
HDD | Seagate | BarraCuda ST4000DM004 | SATAIII 5400rpm 4TB/256MB | |||||||||||
OS | Microsoft | Windows 11 Home | Adrenalin 22.5.1 | |||||||||||
14 | CPU(Single) | CPU(Multi) | GPU | |||||||||||
category | manufacture | model | details | 128 | 908 | 3332 | ||||||||
CPU | AMD | Ryzen5 9600X SocketAM5 Granite Ridge core | 3.9G/L2=1Mx6/L3=32M/65W | |||||||||||
memory | G.SKILL | PC5-48000(DDR5-6000) CL=36 16GB | 16GBx2 Dual Channel | |||||||||||
motherboad | GIGABYTE | B870X AORUS ELITE WIFI7 | AMD X870 | |||||||||||
video card | GIGABYTE | GV-R76GAMING OC-8GD | Radeon RX 7600/8GB GDDR6 | |||||||||||
SSD | GIGABYTE | GP-GSM2NE3256GNTD | NVMe M.2 2280 | |||||||||||
HDD | Seagate | BarraCuda ST6000DM003 | SATAIII 5400rpm 6TB/256MB | |||||||||||
OS | Microsoft | Windows 11 Home | Adrenalin 24.12.1 |