■2018年4月12日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (125) ローマ再興
イタリアとの第2回戦。 | |||
滅亡。 | |||
ローマの反乱軍を討伐する。 | |||
第8軍団を創設。 | 次の研究開発は産業施設。 | ローマ離反国と和平を結ぶ | |
途中寄り道して、大都市化を開発 | 東ローマがまた戦線を拡大。 | Sabirs滅亡 | |
チャプターV終了。 | そしてチャプターW開始。 | 第9軍団を新編。 | んで、補充用に大型投石器を生産。 |
フランク族とまた縁談 | ローマに再び活気が戻ったらしい | ||
西ローマ離反国と交易 | The Stonemason 石工ミッション。 ここで奴を殺すと・・・ |
隠密系の技能を得る。 このミッションの正答は その都度違うらしい。 |
|
ヴェネディアンの領地を攻める | |||
次の研究開発は商業収入のUP | の前に役所による治安の強化を。 | 命令権向上。12個軍団編成可能。 スパイの人数は変わらず |
この時の領地9県/36都市 |
というわけで第10・11軍団を新設。 | 東ローマとパルミラ開戦 | カレドニア滅亡 | |
第6艦隊も新編 | Tanukhids滅亡 | ||
タラントの反乱軍を討滅。 | |||
イリュリアが宣戦してきた・・・ | さっそく襲撃されるも、何とか撃退。 | ||
アナトリアが宣戦 | タラントの反乱軍残党 | 東ローマとユダが開戦 | |
テューリンゲンと軍事同盟 | ブルグント族滅亡 | マルコマンニ人滅亡 | |
ローマ離反国と交易 | 東ゴート族滅亡 | ||
イリュリアの本拠地に向かう。 | |||
ハイ、滅亡〜w | ナバテア王国と交易開始。 | ポントス王国滅亡 | |
アバスジアが侵入してきたので、傭兵軍をこしらえて追い払う。 | |||
こんなところにも隠れていた・・・ | |||
ダキアのバスタルナエ族を攻撃 | |||
ゲルマニアに現れたアバスジアも駆逐 | 首都に反乱軍出現・・・ | ||
セプティマニアと開戦。 | |||
バスタルナエ族の次の都市も占領。 | |||
首都の反乱軍を追い出せ! | |||
軍団を増やしすぎて金がないので、 次の研究開発も民事。 |
ガラマンティアンが宣戦してきた。 | ||
さらにバスタルナエ族の残党を成敗。 | |||
領地を得たフランク族と交易 | |||
バスタルナエ族の端数が攻めてきた。 | 全部傭兵じゃんか・・・ | 楽勝なんだな〜w | |
でもまだいた。 | ようやく滅亡してくれた。 | ||
再びアバスジアが侵入してきたので、 臨時で傭兵軍を使う。 |
442年夏の情勢。 |
関連記事:
■2018年4月5日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (124) 飛び地
■2018年3月27日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (123) 北海の安全
■2018年3月20日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (122) Viking (ジート人編)
カテゴリ(フレーム内に展開): ◎ゲーム
TWA:ササン朝ペルシャ編(110-120)
TWA:東ゴート族編(94-109)
TWA:ヴァンダル族編(72-91)
TWA:Lakhmids編(45-70)
TWA:東ローマ帝国編 (5-44 (33を除く) )
■2018年3月13日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (121) 世界都市クテシフォン
■2017年8月17日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (93) PvP
■2017年8月10日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (92) ギザのピラミッドとスフィンクス
■2017年3月4日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (71) 最強の騎兵はどれだ!?
■2016年6月12日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (33) 【特番】 AMD EyefinityでプレイするTotal War Attilaの世界
■2015年10月30日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (4) のキャンペーン・モード
■2015年10月23日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (3) の歩兵戦術
■2015年10月9日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (2)の騎兵戦術
■2015年9月21日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (1) ローマは1日にして成らず