■2021年2月6日:マザーボード名鑑(Slot 1〜socket AM2)
PCパーツで一番かっこいいものはCPUかもしれない。
ただ、一番面白いのはマザーボードだ。
CPUは確かに真四角で機能美の結晶かもしれないが、
単にそれだけであって、いつまでも見ていたら飽きる。
その点マザーボードは、いろいろな機能があって見ていて飽きない。
そこで、今回はコンピューター黎明期を生きてきたものとして、
記憶及び記録にある限り、遡って私が使用してきたマザーたちを振り返ってみたい。
なお年度とは、発売時期もしくは私の購入時期のいずれかわかる方を書いている。
購入時価格はあくまで推定である。
Intelの時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 1998(発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ABIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | BH6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | i440BX | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | Slot 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OS | W98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | 1万円台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
私が初めて自分で購入したマザーボード。Celeron 266MHzを使用し、400MHzにクロックアップしていた。 ビデオカードはRIVA TNTを使用。 この前は父に譲ってもらったK6(組んでくれたのも父)を使っていたのだが、 組み合わせていたマザーのソケットはSuper 7であったとして、チップセットの種類は不明。 そのころのものは、メモリーはまだDIMMではなくSIMMだった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2000(発売) | 2000(発売) | 2000(発売) | |||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | SOLTEK | AOpen | AOpen | |||||||||||||||||||||||||||||
モデル | SL-65(末尾不明) | AX3S PRO Sweet kiss | AX3S PRO | |||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA Apollo Pro+ 82C693 | i815E | i815E | |||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | Socket 370 | Socket 370 | Socket 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
OS | 98SE | 98SE | 98SE | |||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | 1万円台前半 | \17,000 | 1万円台前半 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
私はいわゆるCoppermineと呼ばれるコアを、Pentium IIIは500,750MHzと買って、 1GHzは値下がりしてから3個ぐらい買った。 Celeronも、533MHzを買った。 しかし、Pentium IIIの1GHzとCeleronで、Diablo IIが何も変わらなくてがっかりしたのを覚えている。 Pentium IIIは、750MHzをクロックアップして1GHzを狙ったのだが、 999MHzまでしかBIOS起動せず、安定して動かせるのは850MHzまでだった。 Soltekのマザーは、なぜかマニュアルだけ残っているのだが、 確かこれは何かやって壊したものではないかと思う。 Apollo Pro+というのは、Apollo Pro 133の前の型(82C693Aになる)だ。 AX3Sは、ノーマルのものも持っていたはずだ。 ブルーのパッケージをなぜか覚えていた。 他に、Socket 370のマザーは何を持っていたのかは覚えていない。 当時、i815がグラフィックス内蔵とのことで、このころ他にグラフィック内蔵などという マザーはあまりなかったので流行っていて(末尾がP/EPはグラフィックス機能省略版)、 これをいくつも持っていたのではないかと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Athlonを導入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2001(発売) | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | MSI | |||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | K7T Pro2-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA KT133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | Socket A | |||||||||||||||||||||||||||||||
OS | ME | |||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | 1万円台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
これが例のしゃべるマザーボード。 この名前に覚えがあるし、私が初めて買ったAthlonは1.4GHzだったので、 以下のように、この辺のモデルで該当するのはこれということになる。 しゃべることの証明には、マニュアルを落としておいたので参照してほしい。 @ A 上記Aの後半に書いてある。
で、結局Athlon 1.4GHzは私には動かせられず、Pentium IIIの1GHzに戻っていた。 いいわけにはならないが、初期のAthlonは自作の敷居が高いといわれていた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2002(発売) | 2003(発売) | 2003(発売) | |||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | AOpen | SOLTEK | MSI | |||||||||||||||||||||||||||||
モデル | AK77-333 | SL-75(末尾不明) | K7N2 Delta-L/ ILSR | |||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA Apollo KT333 | nForce2 | nForce2 ULTRA 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | Socket A | Socket A | Socket A | |||||||||||||||||||||||||||||
OS | ME | ME | ME | |||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | 1万円台 | 1万円台 | 1万円台前半 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | 参照 | 参照@A | |||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
Pentium III 1GHzのあと、BartonコアのAthlon XP 2500+を買っており、 当初SOLTEKの百式マザーを購入したのだが動かず、 確か父に厚木のZOAに連れて行ってもらって、MSIのnForce2系の赤いマザーに 切り替えたと思うのだが、記憶が曖昧で、Deltaと名前を憶えているので、多分これだと思う。 また、AOpenのAK77-333も買った覚えがあり、登場年度が違うのでおかしいのだが、 他にも石を買ったのか?どうもはっきりしない。 余ったマザーはどうしたのか?ということも曖昧だったのだが、思い当たるところがあった。 そう、ソフマップに持って行って売っていたのだ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2003(発売) | 2005(発売) | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | GIGABYTE | SOLTEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | GA-K8VNXP | SL-K8TPro-939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA K8T800 | VIA K8T800 Pro+VT8237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | 754 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS | ME | XP x64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | 1万円台 | \14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
Athlon64用マザー。 DDRメモリに対応。 |
初めて買ったソケ939マザー。 これに確かAthlon64 3500+を組み合わせた。 サウスは以後VIAのベストセラーとなるVT8237。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2005(発売) | 2005(発売) | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ASUS | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | A8V-E Deluxe NW | K8N Neo4-F | ||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA K8T890+VT8237 | nForce4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | 939 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS | XP x64 | XP x64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | \16,000 | 1万円台前半 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | 参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
SOLTEKより乗り換え。 このころはまだMaxtorの80GBの HDDを使っていた。 |
2ndマシン用に購入した、 WinchesterコアのAthlon64 3200+に使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2005(発売) | 2006(発売) | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ASUS | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | A8S-X | A8V-VM | ||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | SiS 756+965L | K8M890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | 939 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS | XP x64 | XP x64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | \9,000 | 1万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | 参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
3800+購入時に選定。 珍しいSiSのチップを搭載したマザー。 |
内蔵するグラフィックス・チップ、Delta Chromeを使ってみたくて購入。 目的は達したのでいいのだが、グラフィック性能は散々だった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2007(購入) | 2008(購入) | ||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ASUS | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | M2V | GA-MA770-DS3 (rev.1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | VIA K8T890+VT8237A | AMD 770+SB600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | AM2 | AM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Vista x64 | Vista x64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | \12,000 | THB 2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | 参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
Athlon X2 4600+に、Windows Vista、Office 2007を組み合わせるため購入。 メモリはDDR2に対応。 |
タイに来て初めて購入したマザー。 Athlon X2 6000+に組み合わせた。 REV.1.0はAM3 CPUに対応しない。 AMD 7シリーズ・チップセットは、兄貴によって 後からスパイダー・プラットフォームなどと意味不明な宣伝をされていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 2009(購入) | |||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | 740GM-M | |||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | AMD 740G+SB700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | AM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OS | XP | |||||||||||||||||||||||||||||||
購入時価格 | THB 1,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | 参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解説 組み合わせ等 |
IGP (Integrated Graphics Processor)はRadeon HD 2100。 Athlon X2 4600+を売却するため購入。 不思議なことに、M2Vをどこにやったのかが辿れなかった。 誰かに売ったのかもしれない。 |
第2章に続く
関連記事:
■2019年12月18日:AMD CPUの歴史
■2019年3月21日:AMD向けチップセット列伝(2001年版)
■2018年12月9日:ノートPC用3Dビデオチップの現在(2000年版)
■2018年11月27日:ビデオカードの進化の流れ
■2018年11月6日:AMD 知られざるチップセット史
■2018年10月31日:Athlon 1GHz
■2018年10月24日:アスロン64&デュロン礼賛
■2018年10月10日:がんばれ! アスロン
■2018年8月6日:しゃべるマザーボード
■2015年9月30日:ELSA GLADIAC 921DVI
■2015年7月28日:SoltekのGolden Mother
■2011年11月6日:Hyung Jun Kim氏のイラスト
■2011年1月16日:AOpen AX3S PRO Sweet kiss
関連リンク(フレーム内に展開):