■2017年6月23日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (87) ユダヤ戦役
アンティオキアは今でこそトルコの小さな町だが、
後世には十字軍の拠点にもなった都市で、古代はローマよりも栄えた都市だった。
|  |  | ||
| 西ローマ帝国からアクスムと開戦 要請。 | まだその時期じゃない。 | ユダ王国が宣戦してきた・・・ | |
|  |  |  | |
| 西ローマがしつこくアクスムとの 開戦を迫ってくる。今度は金も くれると。 | い・や・だw | ポントス王国、ローマ離反国との 開戦を要求。 | 今のところ拒否。 | 
|  |  |  | |
| ユダ王国、和平を申請。 | バカなんじゃないのか? | ジュート人、Gaetulianとの開戦を 要求。 | 呑んでやる。 | 
|  |  |  |  | 
| どうも領地の目の前にいたらしい。 | この戦力差なら、ねぇ。 | ササン朝が和平を打診してきた。 | バーカバーカ | 
|  |  |  |  | 
| 西ローマ、軍事同盟締結の要請。 | ユダ王国がまた和平を要請。 | もうすぐその口を閉じてやるよw | |
|  |  |  |  | 
| キプロス島を占拠 | |||
|  |  |  |  | 
| ササン朝のアラビアの都市を狙う | |||
|  |  |  | |
| スパイに粘着させておいたササン朝の最後の野戦部隊が、いよいよ射程圏内に入ったので食ってやる。 | |||
|  |  |  |  | 
| 貢物だが、いっぺんに10万もやるより、関係改善には3万ずつ小出しにした方が効率が良いようだ。 | |||
|  | |||
| ヒスパニアからもGaetulianに対する参戦の申し出を受ける | |||
|  |  |  | |
| キプロス島の山賊 | ササン朝も、フン族に領土を焼かれ もはやアンティオキアを残すのみ | ||
|  |  |  |  | 
| こちら、Gaetulianの本拠地 | |||
|  |  |  | |
| キプロス島の山賊にとどめを刺す | さて、そろそろ権力が低下して きたので、いくらか奸計を巡らす。 | ||
|  |  |  | |
| Gaetulianの生き残りが再起を 賭けて攻めてきた。 | 自動では負けるので手動戦闘。 弓兵がこんなに活躍するのも 珍しい。 | 一人しか戦死者が出なかったw | |
|  | |||
| マウリタニアも弱いものいじめに参加したいと。 | |||
|  |  |  |  | 
| 策略が成功し権力が回復。選択肢は2件とも左上を選んだ。 | |||
|  |  |  | |
| エジプトが嫁が欲しいと | 謀略はまだやっていた。 | ||
|  |  |  | |
| Gaetulianが決死の突撃を 敢行してきた。 | 玉砕。 | 滅亡。 | オリエントがフン族と戦えと。 拒否する。 | 
|  |  |  |  | 
| 東ローマがエメサのユダを 追い出して占領した。おめでとう | ササン朝の立て籠もる アンティオキアを攻める | まずは自艦隊で敵艦隊を殲滅する | |
|  |  |  | |
| そしていよいよ攻城戦 | おおむね東ローマ軍にお任せする | ||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| だから細かすぎだって。 | |||
|  |  |  |  | 
| この戦力差ならねえ。 | |||
|  |  |  | |
| 東ローマ、アンティオキアを奪還。 | ササン朝滅亡!イェーイ! | ユダ王国もいつの間にか 東ローマによって滅亡させられて いたらしいw | |
|  |  |  | |
| ジュート人がローマ離反国と戦って やると。 | 好きにすれば? | アナトリアが和平してきた。 | 知らん知らんw | 
|  |  |  | |
| ラジカが防衛同盟の締結要請 | ポントスは軍事交流の申請 | ||
|  |  |  | |
| 西ローマがまたアクスムと開戦を 要求してきた。 | 敵が減ったので今度は 呑んでやる。 | 472年夏の戦略図。 既に東ローマ帝国編を上回る プレイ時間になっている。 | |
関連記事:
■2017年6月17日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (86) オリエント諸国のワガママ
■2017年6月10日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (85) ササン朝の策略
■2017年6月2日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (84) オリエント侵攻
■2017年5月25日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (83) コンスタンティノープルの陥落 
■2017年5月18日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (82) 外交戦
■2017年5月11日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (81) ヒスパニア統一
■2017年5月4日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (80) 植民の世紀
■2017年4月26日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (79) ブリタニア制覇
■2017年4月19日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (78) 北方蛮族との死闘
■2017年4月12日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (77) スエビ族を討て
■2017年4月5日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (76) CHAPTERV(ヴァンダル族)
■2017年4月1日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (75) 前哨戦
■2017年3月25日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (74) ゲルマンの虎
■2017年3月18日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (73) 最初っからピンチ!
■2017年3月11日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (72) ヴァンダル族の野望(ヴァンダル族編)
カテゴリ(フレーム内に展開): ◎ゲーム
                   TWA:Lakhmids編(45-70)
                   TWA:東ローマ帝国編 (5-44(33を除く))                   
■2017年3月4日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (71) 最強の騎兵はどれだ!?
■2016年6月12日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (33) 【特番】 AMD EyefinityでプレイするTotal War Attilaの世界
■2015年10月30日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (4) のキャンペーン・モード
■2015年10月23日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (3) の歩兵戦術
■2015年10月9日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (2)の騎兵戦術
■2015年9月21日:TOTAL WAR ATTILA (TWA) (1) ローマは1日にして成らず