■2019年9月1日:2nd〜4th Machineまでのアップデート
1号機のアップグレードが済んだので、
続く2・3・4号機の改造である。
といっても、グラボの移動とストレージの変更のみだが。
2nd Machine
|
||||||
カテゴリ | メーカー | モ デ ル | 詳 細 | 価 格 | ||
CPU | AMD | Ryzen 5 1500X ZEN core Socket AM4 | 3.5G/L2=512Kx4/L3=16M/65W | 7,190THB | ||
メモリ | G.SKILL | F4-3000C16D-16GTZR PC-24000(DDR4-3000(2666で駆動) CL=16 16GB |
8GBx2 Dual Channel | 6,590THB | ||
マザーボード | GIGABYTE | GA-AX370-Gaming K5 | AMD X370 | 5,550THB | ||
ビデオカード | PowerColor | RED DEVIL RX 470 | Radeon RX 470/4GB GDDR5 | 7,790THB | ||
サウンドカード | Creative | Sound Blaster Audigy Rx | 2,390THB | |||
SSD | WD | WD WDS120G2G0B-00EPW0 | M.2. 120GB | 790THB | ←New! | |
HDD | WD | WD20PURX-64P6ZY0 | SATAIII 7200RPM 2TB/64MB | 2,850THB | ||
CDD | LITEON | iHAS424 A (DVD±R/RW x24 Super Multi) | SATAI cache 2MB | 850THB | ||
FDD | NO FLOPPY | |||||
内蔵LAN | Intel | I211 | GbE | - | ||
電源 | SCYTHE | SCPCR-600-P 超力 | 600W | 3,300THB | ||
ケース | Corsair | CC-9011075-WW | ATX/Steel/Black | 2,570THB | ||
Monitor | EIZO | ColorEdge CX271 FlexScan SX2762W-HXBK |
27inch wide LCD (2560x1440) | 132,200JPY 110,800JPY |
||
OS | Microsoft | Windows 10 Home x64 英語版(日本語化可能) | 3,990THB |
デバイスマネージャ | 新しいSSDを投入 | このへっぽこケースは、我が家の床の段差を 何度か往復させたところ、足が折れてしまい、 しかたなく結束帯で固定した。 |
3rd Machine (嫁さんマシン) |
|||||
カテゴリ | メーカー | モ デ ル | 詳 細 | 価 格 | |
CPU | AMD | Ryzen 3 1300X Summit Ridge core Socket AM4 | 3.5GHz/L2=2M/L3=8M/65W |
4,990THB | |
メモリ | Kingston | HX424C15FB2/8 PC-19200(DDR4-2400) CL=15 8GB |
8GBx1 Single Channel | 2,590THB | |
マザーボード | MSI | B350 PC MATE | AMD B350 | 3,790THB | |
ビデオカード | XFX | R9-270X-CDBC | Radeon R9 270X/2GB GDDR5 | 8,290THB | |
サウンドカード | Realtek | ALC892 | 7.1ch (Integrated) | - | |
SSD | WD | WD WDS120G1G0B-00RC30 | M.2. 120GB | 1,970THB | ←New! |
HDD | Seagate | BARRACUDA ST2000DM006 | SATAIII 7200RPM 2TB/64MB | 2,580THB | |
OPD | ASUS | DRW-24D5MT (DVD±R/RW x24 Super Multi) | SATAI cache 2MB | 510THB | |
FDD | NO FLOPPY | ||||
内蔵LAN | Realtek | RTL8111H | GbE | - | |
電源 | GREAT WALL | GW-7000DA | 600W | 2,290THB | |
ケース | Lian Li | PC-A05FN | ATX/Full Alumi/Silver | 2,900THB | |
Monitor | acer | G235H bd | 23inch wide LCD | 4,804THB | |
OS | Microsoft | Windows 10 Home x64 | 3,990THB |
デバイスマネージャ | このマザーのBIOSでは、SSDを認識しなかったのだが、 W10のインストール画面ではちゃんと選択できた。 |
4th Machine
|
||||
カテゴリ | メーカー | モ デ ル | 詳 細 | 価 格 |
CPU | AMD | A8-6600K Richland core SocketFM2 | 3.9G/L2=1Mx4/L3=0/100W | 3,570THB |
メモリ | Team | TXD38G2133HC11BK PC-17000(DDR3-2133 CL=11 8GB |
4GBx2 Dual Channel | 2,900THB |
マザーボード | GIGABYTE | GA-F2A88XM-D3H | AMD A88X FCH | 2,620THB |
ビデオカード | AMD | Radeon HD 8570D | Integrated | - |
サウンドカード | Realtek | ALC887 | 7.1ch (Integrated) | - |
SSD | Kingston | SSDNow V300 SV300S37A120G | SATAIII 120GB | 3,290THB |
HDD | WD | WD10EZEX-00BN5A0 | SATAIII 7200RPM 1TB/64MB | 1,920THB |
OPD | LG | GH24NSC0 (DVD±R/RW x24 Super Multi) | SATAI cache 2MB | 500THB |
FDD | NO FLOPPY | |||
LAN | Realtek | RTL8111F | GbE (Integrated) | - |
WLAN | TP-LINK | TL-WN353GD (Realtek 8185) | IEEE 802.11b/g | 覚えてねえよ |
電源 | PLENTY | Super Black3 | 550W | 950THB |
ケース | Lian Li | PC-V352 R | MicroATX/Full Alumi/Red | 3,900THB |
OS | Microsoft | Windows 10 Home x64 | 3,990THB |
デバイスマネージャ |
このマシンは嫁さんの親戚の男の子にあげる予定。
そのためモニターはない。
キーボードは付けたが、マウスはコンビニでも売っているので別売りとした。
というわけで、過去に同じCPU/GPU/RAMの組み合わせで試しているので、
今回はベンチマークはなしである。
関連記事:
■2019年8月25日:Ryzen 5 3600及びMSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI Review
■2019年8月18日:RYZEN 5 3600及びMSI MPG X570 GAMING EDGE WIFIを購入 (Central Rama2)
■2019年7月30日:LAZADAにてThermaltake View 21 Tempered Glass Editionを購入
関連リンク(フレーム内に展開):