■2021年2月13日:マザーボード名鑑(AM3、そして現在)
第1章はこちら
さて、第2章は中盤からいよいよ現在までを語りたい。
略図 | ||||
年度 | 2009(購入) | 2009(購入) | ||
メーカー | ECS | ASUS | ||
モデル | A780GM-A (V1.1) | M4A785TD-V EVO | ||
チップセット | AMD 780G+SB700 | AMD 785G+SB710 | ||
ソケット | AM2+ | AM3 | ||
OS | XP | Vista x64 | ||
購入時価格 | THB 1,990 | THB 3,590 | ||
関連記事 | 参照 | @A | ||
解説 組み合わせ等 |
IGPにRadeon HD 3200を搭載。 Phenom II X2 550BEのため購入。 AM2/AM2+、DDR2/DDR3メモリに対応。 |
Radeon HD 4200内蔵。 |
略図 | ||||
年度 | 2010(購入) | 2010(購入) | ||
メーカー | ASUS | ECS | ||
モデル | M4A88TD-V EVO/USB3 | A785GM-AD3 | ||
チップセット | AMD 880G+SB850 | AMD 785G+SB710 | ||
ソケット | AM3 | AM3 | ||
OS | W7 x64 | W7 x32 | ||
購入時価格 | THB 4,190 | THB 1,970 | ||
関連記事 | @A | 参照 | ||
解説 組み合わせ等 |
売った時にはPhenom II X4 965BEが載っていた。 AMD 8シリーズ・チップセットはSATA IIIに対応。 |
会社用にAthlon II X2 245を載せて作った。 |
略図 | ||||
年度 | 2010(購入) | 2011(購入) | ||
メーカー | GIGABYTE | GIGABYTE | ||
モデル | 880GM-USB3 | 970A-D3 | ||
チップセット | AMD 880G+SB710 | AMD 970+SB 950 | ||
ソケット | AM3 | AM3+ | ||
OS | Vista x64 | W7 x64 | ||
購入時価格 | THB 3,050 | THB 3,100 | ||
関連記事 | @A | @A | ||
解説 組み合わせ等 |
Lian Liの格好いいキューブケースに入れて、会社の後輩に販売。 これができのいいケースで、事後、非常に後悔する。 |
シンガポールで買ったFX-4100を搭載。 AMD 9シリーズはFX CPU用のチップセット。 |
略図 | ||||
年度 | 2012(購入) | 2013(購入) | ||
メーカー | ASUS | MSI | ||
モデル | M5A88-V EVO | 970A-G46 | ||
チップセット | AMD 880G+SB850 | AMD 970+SB950 | ||
ソケット | AM3+ | AM3+ | ||
OS | W7 x64 | W7 x64/W8 | ||
購入時価格 | THB 3,150 | THB 2,950 | ||
関連記事 | @A | @A | ||
解説 組み合わせ等 |
Phenom II X4 965BEを2ndマシンにする用に購入。 後にAMB 880G搭載マザーが入手困難になり、激しく後悔する |
FX-4350用に購入。 FXは酷評されたが、我が家では 長期にわたってメイン・マシンを務めた。 |
略図 | ||||
年度 | 2014(購入) | 2014(購入) | ||
メーカー | GIGABYTE | ASUS | ||
モデル | GA-F2A88XM-D3H | A88XM PLUS | ||
チップセット | AMD A88X | AMD A88X | ||
ソケット | FM2+ | FM2+ | ||
OS | W8.1 x64 | W7 x64 | ||
購入時価格 | THB 2,620 | THB 2,950 | ||
関連記事 | @ABC | @A | ||
解説 組み合わせ等 |
嫁さん用にLian-Liのキューブケース・マシンを構築 | 2ndマシンとしてA8-6600Kを搭載 |
略図 | ||||
年度 | 2017 | 2017 | ||
メーカー | MSI | GIGABYTE | ||
モデル | B350 PC MATE | GA-AX370-GAMING K5 | ||
チップセット | AMD B350 | AMD X370 | ||
ソケット | AM4 | AM4 | ||
OS | W8.1 x64/W10 | W10 | ||
購入時価格 | THB 3,790 | THB 5,550 | ||
関連記事 | @AB | @AB | ||
解説 組み合わせ等 |
妙な名前のAM4用マザー。 我が家初のRYZENマシンとして、Ryzen 5 1500Xを積む。 |
Ryzenのあまりの高性能に、もう一台ほしくなり、思わず買ってしまった一品。 Ryzen 5 1500Xはこちらに載せて、 B350 PC MATE用にはRyzen 3 1300Xを購入。 |
略図 | ||||
年度 | 2019 | 2020 | ||
メーカー | MSI | GIGABYTE | ||
モデル | MPG X570 GAMING EDGE WIFI | B550 AORUS PRO AC | ||
チップセット | AMD X570 | AMD B550 | ||
ソケット | AM4 | AM4 | ||
OS | W10 | W10 | ||
購入時価格 | THB 7,590 | THB 7,889 | ||
関連記事 | @A | @A | ||
解説 組み合わせ等 |
RYZEN 5 3600搭載用に購入 | MSIのマザーが電源OFF時にUSB給電できないことから買い替え |
関連記事:
■2021年2月6日:マザーボード名鑑(Slot 1〜socket AM2)
■2019年12月18日:AMD CPUの歴史
■2019年3月21日:AMD向けチップセット列伝(2001年版)
■2018年12月9日:ノートPC用3Dビデオチップの現在(2000年版)
■2018年11月27日:ビデオカードの進化の流れ
■2018年11月6日:AMD 知られざるチップセット史
■2018年10月31日:Athlon 1GHz
■2018年10月24日:アスロン64&デュロン礼賛
■2018年10月10日:がんばれ! アスロン
■2018年8月6日:しゃべるマザーボード
■2015年9月30日:ELSA GLADIAC 921DVI
■2015年7月28日:SoltekのGolden Mother
■2011年11月6日:Hyung Jun Kim氏のイラスト
■2011年1月16日:AOpen AX3S PRO Sweet kiss
関連リンク(フレーム内に展開):